Wales one-year relative survival | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 |
Males | 13.6% | 14.5% | 14.2% | 14.3% |
Females | 13.4% | 11.1% | 11.5% | 13.4% |
Persons | 13.5% | 12.8% | 12.9% | 13.9 |
Wales five-year relative survival | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 |
Males | 5.7% | 4.2% | 4.6% | 2.8% |
Females | 4.3% | 4.0% | 2.2% | 3.7% |
Persons | 5.0% | 4.1% | 3.4% | 3.3% |
